Таблица-сетка часов учебного плана НОО, реализующего ФГОС на 2017/ 2018 учебный год.
Предметные области | Учебные
предметы |
Классы | ||||||||||
1а | 1б | 1в | 2а | 2б | 3а | 3б | 4а | 4б | ||||
Обязательная часть | ||||||||||||
Филология | Русский язык | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Литературное чтение | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
Иностранный язык | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Математика и информатика | Математика( математика и информатика) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Обществознание и естествознание | Окружающий мир | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Технология | Технология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Физическая культура | ОРКСЭ | 1 | 1 | |||||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Итого | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | ||||||||||||
Забайкаловедение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Итого | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Таблица-сетка часов учебного плана
МОУ СОШ с Засопка
для 5-9 классов
на 2017 – 2018 учебный год (ФГОС)
Предметные области | Учебные
предметы |
Классы | ||||||||||
5 а | 5 б | 6 а | 6 б | 7 а | 7б | 8а | 8б | 9а | 9б | |||
Обязательная часть | ||||||||||||
Филология | Русский язык | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Литература | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Английский язык | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Математика и информатика | Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
Алгебра | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Общественно-научные предметы | История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
География | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Естественнонаучные предметы | Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Биология | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Искусство | Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Искусство | 1 | 1 | ||||||||||
Черчение | 1 | 1 | ||||||||||
Изобразительное искусство | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Технология | Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности | ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Итого | 27 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе | ||||||||||||
ОБЖ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Фольклор и литература Забайкалья | 1 | 1 | ||||||||||
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Зеленый мир Забайкалья | 1 | 1 | ||||||||||
Обществознание | 1 | 1 | ||||||||||
Факультативный курс «Страноведение» | 1 | |||||||||||
Факультативный курс « Увлекательная математика» | 1 | |||||||||||
Хоровое искусство | 1 | 1 | ||||||||||
Факультативный курс « Создание портфолио» | 1 | |||||||||||
Факультативный курс» Создание презентации» |
1 |
|||||||||||
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 1 | 1 | ||||||||||
Элективный курс « Финансовая грамотность» | 1 | 1 | ||||||||||
Региональная Экология | 1 | 1 | ||||||||||
Факультативный курс «Театральная мастерская» | 1 | |||||||||||
История русского праздника | 1 | |||||||||||
Элективный курс по математике | 1 | 1 | ||||||||||
Журналистика | 1 | 1 | ||||||||||
Элективный курс по русскому языку | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Элективный курс по обществознанию | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Факультативный курс « Занимательная физика» | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Элективный курс «Введение в профессию» | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
Резерв | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
Итого |
32 | 32 | 33 | 33 |
35 |
35 |
36 |
36 |
36 |
36 |
||
Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 |
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебные предметы | Число недельных учебных часов | |||||||
10 кл | 11 кл | |||||||
базов | проф | базовый | проф | |||||
I. Федеральный компонент | ||||||||
учебные предметы | ||||||||
Русский язык | 1 | 1 | ||||||
Литература | 3 | 3 | ||||||
Иностранный язык | 3 | 3 | ||||||
Алгебра | 2 | 2 | ||||||
Геометрия | 2 | 2 | ||||||
Информатика и ИКТ | 1 | 1 | ||||||
История | 2 | 2 | ||||||
Обществознание | 2 | — | 3 | |||||
География | 1 | 1 | ||||||
Физика | 2 | 2 | ||||||
Химия | 1 | 1 | ||||||
Биология | 1 | 1 | ||||||
Мировая художественная культура | 1 | |||||||
Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | |||||||
Физическая культура | 3 | |||||||
Технология | 1 | |||||||
27 | 25 | 3 | ||||||
Часть, формируемая участниками образовательного процесса | ||||||||
Учебные предметы | ||||||||
Элективные к
курсы по выбору |
Практикум по русскому языку | 2 | 1 | |||||
От слова к тексту (сочинение по литературе) | 1 | |||||||
Математика выпускнику | 1 | 1 | ||||||
История России и мира | 0,5 | 0,5 | ||||||
Спецкурс по физике | 1 | 1,5 | ||||||
Право | 1 | |||||||
Спецкурс по обществознанию | 1 | |||||||
Спецкурс по экономике | 1 | |||||||
Астрономия | 1 | |||||||
Деловой английский | 0,5 | 1 | ||||||
ИТОГО | 36 | 37
|
||||||
Резерв | 4 | 0 | ||||||
Предельно допустимая нагрузка | 37 | 37 |